- 欢迎访问黑龙江自考网!本站为考生提供黑龙江自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以黑龙江省教育考试院https://www.hljea.org.cn/为主。
艺术设计(050437)
热度:人
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 11121 | 设计素描(实践)* | 8 | |
5 | 11120 | 设计色彩(实践)* | 8 | |
6 | 04856 | 计算机辅助设计(实践)* | 5 | |
7 | 11881 | 构成艺术* | 3 | |
8 | 00688 | 设计概论 | 4 | |
9 | 09460 | 字体设计(实践)* | 2 | 平面艺术设计方向 |
10 | 04473 | 版式设计(实践)* | 2 | |
11 | 02495 | 印刷工艺学 | 4 | |
12 | 02496 | 印刷工艺学(实践)- | 2 | |
13 | 11144 | 书籍装帧设计(实践)* | 5 | |
14 | 01781 | 平面广告设计(实践)* | 4 | |
15 | 11093 | 企业形象设计* | 6 | |
16 | 07122 | 立体构成(实践)* | 3 | 环境艺术设计方向 |
17 | 11882 | 装饰材料与施工工艺 | 4 | |
18 | 08513 | 设计表现技法(实践)* | 4 | |
19 | 00711 | 展示设计* | 4 | |
20 | 04485 | 室内设计(实践)* | 1 | |
21 | 05345 | 景观设计* | 6 | |
22 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 免考英语(二)的加考课程 |
23 | 05054 | POP与DM广告设计* | 5 | |
24 | 01422 | 标志设计(一)* | 5 | |
25 | 04317 | 素描(实践)* | 4 | 加考课程 |
26 | 09454 | 基础图案(实践)* | 2 | |
27 | 10177 | 设计基础* | 6 | |
28 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 0 |
注:1.课程名称后带*号的,为实践环节考核课程。
2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计专业专科毕业生为一类考生,可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生为二类考生,报考本专业须加考25至27三门课程。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
黑龙江自考报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。